Meisjes C3
| [Foto] | ||||
Teamindeling |
Staf |
|||
| Naam | Positie | Naam | ||
| Ellen Jonk | - | Tiny Zwarthoed | Coach | |
| Paula Jonk | - | Lia Steur | Coach | |
| Anne Kwakman | - | Nick Veerman | Trainer | |
| Frances Schilder | - | Agatha Duin | Trainer | |
| Grace Schilder | - | |||
| Lisa Karregat | - | |||
| Emma Steur | - | |||
| Lisa Zwarthoed | - | |||
| Sabine Veerman | - | |||
| Rosalie Tol | - | |||
| Lisa Ligthart | - | |||
| Stacey Munnik | - | |||

Wedstrijdprogramma
Uitslagen en standen Zaalcompetitie
Uitslagen en standen Veldcompetitie

















