Dames A2
| [Foto] | ||||
Teamindeling |
Staf |
|||
| Naam | Positie | Naam | ||
| Yalou de Boer | Keepster | VACATURE | Coach | |
| Anne Bond | Keepster | Jan Plat | Trainer | |
| Afra Smit | Opbouw/hoek | Jaap Kwakman | Trainer | |
| Deniece Feijen | Cirkel/hoek | Ronald de Jong | Trainer | |
| Karin Zwarthoed | Hoek | |||
| Mandy Tol | Opbouw | |||
| Marcella Tol | Hoek | |||
| Marieke Schilder | Opbouw | |||
| Marina van Zelst | Hoek | |||
| Michelle Bosma | Opbouw | |||
| Netty Tol | Opbouw | |||
| Tatjana Simoiu | Linkerhoek | |||
Trainingstijden |
||||
| Maandag | 20.15 - 22.00 | Opperdam Oud | Zaaltraining | Jan Plat en Jaap Kwakman |
| Dinsdag | 18.45 - 20.30 | Opperdam Nieuw | Zaaltraining | Ronald de Jong |
| Woensdag | 17.30 - 19.00 | Opperdam Nieuw | Zaaltraining | Jan Plat en Jaap Kwakman |
Wedstrijdprogramma
Uitslagen en standen Zaalcompetitie
Uitslagen en standen Veldcompetitie












