Heren B2
| [Foto] | ||||
Teamindeling |
Staf |
|||
| Naam | Positie | Naam | ||
| Marc Veerman | Doel | Nick Veerman | Coach | |
| Mark Veerman | Rechterhoek | Ronald Wagterveld | Coach | |
| Marc Kok | Rechterhoek | Nick Veerman | Trainer | |
| Thijs Jonk | Rechterhoek / Rechteropbouw | Jaap Tol | Trainer | |
| Simon Jonk | Mdenopbouw | Ruud Vos | Trainer | |
| Kevin Sier | Middenopbouw | Martin Kuitert | Looptrainer | |
| Alex van Hensbergen | Opbouw / Hoek | Mark Neeft | Trainer | |
| Stefan Koning | Rechterhoek / Cirkel | Sandy Aeissing | Trainer | |
| Tim van Dee | Linkerhoek | |||
| Victor Droogendijk | Cirkel | |||
| Robin van der Schaaf | Linkerhoek | |||
| Tom Schokker | Linkeropbouw / Rechteropbouw | |||
| Kees Bond | Middenopbouw | |||
| John Smit | Linkerhoek | |||
| Jerry Runderkamp | Opbouw | |||
| Vincent Zwarthoed | Cirkel / Opbouw | |||
| Cornel van Zelst | Cirkel / Opbouw | |||
| Jack Veerman | Opbouw | |||
| Stan Wagterveld | Cirkel / Opbouw | |||
Trainingstijden |
||||
| Maandag | 18.15 - 19.30 | Opperdam Nieuw | Zaaltraining | |
| Donderdag | 18.45 - 20.15 | Opperdam Nieuw | Zaaltraining | |
| Vrijdag | 15.30 - 17.15 | Opperdam Nieuw | Zaaltraining | |
Wedstrijdprogramma
Klik hier voor het wedstrijdprogramma
Extra informatie
Klik hier voor extra informatie over dit team
Uitslagen en standen Zaalcompetitie












