Heren A1 - Fortis Bank
![]() |
||||
Teamindeling |
Staf |
|||
| Naam | Positie | Naam | ||
| Tim Jonk | - | Mark Neeft | Trainer/coach | |
| Steven Jong | - | Martin Kuitert | Looptrainer | |
| Stefan Schilder | - | Sandy Aeissing | Trainer | |
| Mark Schilder | - | Martin Vlijm | Trainer | |
| Beau Molenaar | - | |||
| Jeroen Vels | - | Vragen over de A's? | Email of bel zie hieronder! | |
| Rick Jonk | - | Nico Schilder | Team Manager: 0299363264 | |
| Tim Hemmes | - | Horst Vels | Team Coordinator: 0636139525 | |
| Johnny Mooyer | - | |||
| Sil Singer | - | |||
| Jeffrey Bouter | - | |||
Trainingstijden |
|||
| Maandag | 17:00 - 18.45 | Wellness Proficenter | Krachttraining |
| Dinsdag | 17.00 - 18.45 | Opperdam Nieuw | Zaaltraining (alleen genodigden) |
| 18.30 - 20.00 | Seinpaal | Zaaltraining | |
| Woensdag | 18.00 - 19.00 | Opperdam | Looptraining |
| Donderdag | 17.00 - 18.45 | Opperdam Oud | Zaaltraining (alleen genodigden) |
| 19.00 - 21.00 | Opperdam Nieuw | Zaaltraining | |
| Vrijdag | 17.45 - 19.00 | Opperdam Nieuw | Zaaltraining |












